| 序号 | 行政相对人名称 | 行政相对人代码 | 许可文书号 | 备注 |
| 1 | 阳泉恒耀新型建材有限公司 | 91140321MA0L40TL42 | 91140321MA0L40TL42001Q | 2026/3/30 |
| 2 | 平定县昌宏高新耐火材料有限公司 | 91140321110692757B | 91140321110692757B001U | 2026/3/26 |
| 3 | 山西金磊矿业有限公司 | 91140321MACGBH2Y0Q | 91140321MACGBH2Y0Q001U | 2026/3/23 |
| 4 | 平定县金达新型建筑材料公司石膏矿 | 91140321110693637T | 91140321110693637T001Q | 2026/3/19 |
| 5 | 阳泉市三禾氧化锌股份有限公司 | 91140311MA0GRD5731 | 91140311MA0GRD5731001X | 2026/3/19 |
| 6 | 山西昱腾能源有限公司盂县高城山加油站 | 91140322MA7Y6AXC9M | 91140322MA7Y6AXC9M001Q | 2026/3/16 |
| 7 | 平定县鸿振锌业有限公司 | 91140321MA0GWEQH9P | 91140321MA0GWEQH9P001V | 2026/3/10 |
| 8 | 阳泉市污水处理厂 | 12140300406142033E | 12140300406142033E001U | 2026/3/6 |
| 9 | 山西湖大特塑新材科技有限公司 | 91140329MACGGFK92M | 91140329MACGGFK92M001P | 2026/3/4 |
| 10 | 盂县通懋新型建材有限公司 | 91140322MA0HKGTU5T | 91140322MA0HKGTU5T001U | 2026/3/3 |
| 11 | 山西鸿岩再生资源有限公司 | 91140321MACEQ5FL4D | 91140321MACEQ5FL4D001Q | 2026/3/3 |
| 12 | 阳泉市星火金源工贸有限公司 | 91140311MA0GUBUY4R | 91140311MA0GUBUY4R001P | 2026/2/24 |
| 13 | 平定县天虹石油压裂支撑剂有限公司 | 9114032168806807X7 | 9114032168806807X7001U | 2026/2/6 |
| 14 | 盂县逸云创想科技有限公司 | 91140322MAEUE1631H | 91140322MAEUE1631H001Q | 2026/2/5 |
2-3月“双公示”行政许可台账(排污许可证)
相关稿件:
